河川カメラで公開されている蛍光反射量水標の実績リスト
河川カメラで公開されている蛍光反射量水標の実績リスト
※物件名に河川カメラへのリンクがついております。
年度 | 物件名 | 所在地 | 発注主体 |
2020年度 | 相野谷川 高岡水位観測所 |
三重県南牟婁郡 紀宝町 |
国土交通省近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 |
2020年度 | 熊野川 成川水位観測所 |
和歌山県新宮市 | 国土交通省近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 |
2021年度 | 安曇川 常安橋 |
滋賀県高島市 | 滋賀県高島土木事務所 |
2021年度 | 那賀川 加茂谷橋量水標 |
徳島県阿南市 | 国土交通省四国地方整備局 那賀川河川事務所 |
2021年度 | 市田川 下田水位観測所 |
和歌山県新宮市 | 国土交通省近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 |
2021年度 | 菊川 加茂橋 |
静岡県菊川市 | 国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
2021年度 | 牛渕川 堂山水位観測所 |
静岡県菊川市 | 国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
2021年度 | 天竜川 鹿島橋 |
静岡県浜松市 | 国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
2021年度 | 七瀬川 新かみそり橋 |
和歌山県和歌山市 | 和歌山県海草振興局 建設部工務課 |
2022年度 | 二級河川刈屋川 繁の木橋 |
岩手県宮古市 | 岩手県沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター 河川港湾課 |
2023年度 | 三種川 宮橋 |
秋田県山本郡 三種町 |
秋田県山本地域振興局 |